Medycyna pracy - badania profilaktyczne
cennik
L.p. | KOD | MEDYCYNA PRACY BADANIA PROFILAKTYCZNE | CENA |
---|---|---|---|
1. | MP | Badanie stanu zdrowia osób ubiegających się pracę z wydaniem zaświadczenia lekarskiego | 90 – 120 zł |
2. | MP | Badanie i wydanie zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego dla : | |
2a | MP | Osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców | 200 zł (cena urzędowa) |
2b | MP | Pracowników narażonych na promieniowanie | 80 zł |
2c | MP | Pracowników zatrudnionych w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych | 80 zł |
2d | MP | Osób zatrudnionych przy środkach spożywczych dla celów sanitarno-epidemiologicznych | 80 zł |
2e | MP | Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń | 130 zł |
UWAGI :
- Dokładamy wszelkich starań aby ceny umieszczone powyżej były aktualne. Cennik może zawierać błędy i pomyłki pisarskie.
- W razie niejasności i wątpliwości prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia szczegółów. Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Zabiegi - ceny orientacyjne. Ostateczna cena, po konsultacji z lekarzem po ustaleniu dokładnego zakresu i uwzględnieniu uwarunkowań oraz wskazań medycznych.