Konsultacja i porady medyczne
cennik
L.p. | KOD | KONSULTACJE PORADY MEDYCZNE | CENA |
---|---|---|---|
1. | MP | Chirurg naczyniowy | 100 - 150 zł |
2. | MP | Chirurg ogólny | 100 - 110 zł |
4 | MP | Dermatolog | 100 - 150 zł |
5 | MP | Endokrynolog | 110 zł |
6 | MP | Gastroenterolog | 100 zł |
7 | MP | Ginekolog | 100 - 120 zł |
8 | MP | Ginekolog + badanie USG | 130 - 150 zł |
9 | MP | Internista | 100 - 120 zł |
10 | MP | Kardiolog | 120 zł |
11 | MP | Laryngolog | 100 zł |
12 | MP | Neurolog | 100 - 150 zł |
13 | MP | Okulista | 100 zł |
14 | MP | Ortopeda | 120 - 160 zł |
15 | MP | Pediatra | 100 zł |
16 | MP | Proktolog | 120 zł |
17 | MP | Psychiatra | 100 - 150 zł |
18 | MP | Psycholog | 80 - 100 zł |
19 | MP | Pulmonolog | 100 - 150 zł |
20 | MP | Reumatolog | 100 zł |
21 | MP | Urolog | 120 zł |
22 | MP | Urolog + badanie USG | 140 zł |
23 | MP | Kontrola z wypisaniem recepty - kontynuacja leczenia | 50 - 100 zł |
UWAGI :
- Dokładamy wszelkich starań aby ceny umieszczone powyżej były aktualne. Cennik może zawierać błędy i pomyłki pisarskie.
- W razie niejasności i wątpliwości prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia szczegółów. Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Zabiegi - ceny orientacyjne. Ostateczna cena, po konsultacji z lekarzem po ustaleniu dokładnego zakresu i uwzględnieniu uwarunkowań oraz wskazań medycznych.